Рентгенография

Рентгенография – это метод медицинской диагностики, основанный на использовании рентгеновских лучей. Лучевая нагрузка во время рентгенографии не несет какой-либо опасности для здоровья человека, но предполагает ограничение в частоте применения исследований (рентген, рентгенографии, флюорографии и др.).
Рентгенография делится на обзорную, дающую представление о какой-либо области тела, и прицельную, дающую более подробную информацию о работе определенного органа и его структуре.
Рентгенограмма - изображение, получаемое в результате проведения рентгенографии. Результаты рентгенодиагностики необходимы для постановки диагноза во всех отраслях клинической медицины. С помощью рентгена успешно диагностируются травмы, проводится обследование легких, можно выявить различные образования (камни, опухоли), участки непроходимости. При контрастном исследовании сосудов врач видит аневризмы, участки атеросклероза и т.д.
Противопоказания: Абсолютных противопоказаний к проведению рентгенографии нет, но ее нужно ограничить беременным женщинам и детям до 16 лет. Этим категориям пациентов рентген назначают только по спец. показаниям.
Кому проводится: взрослые и дети (с согласия родителей и по спец. показаниям).
Продолжительность: _______ мин.
Результат исследования: рентгеновский снимок и заключение врача в течение 20 минут.
Прейскурант
Наименование услуги |
Цена, руб. |
Грудная клетка | |
Р-графия грудной клетки в 1 проекции | 600 |
Р-графия грудной клетки в 2-х проекциях | 900 |
Флюорография | 550 |
Томография легкого в 1 проекции | 1000 |
Томография легкого в 2 проекциях | 1500 |
Р-графия грудины | 500 |
Р-графия ребер | 550 |
Внутренние органы | |
Р-скопия и Р-графия сердца с контрастированнем пищевода | 855 |
Р-графия брюшной полости | 700 |
Череп | |
Р-графия в 2-х проекциях черепа | 800 |
Р-графия придаточных пазух носа | 600 |
Р-графия нижней челюсти | 750 |
Р-графия костей носа 2 проекциях | 500 |
Р-графия височно-челюстных суставов | 800 |
Р-графия зубов | 300 |
Р-графия зубов повторно | 140 |
Р-графия височной кости (Щулеру) | 800 |
Верхние конечности | |
Р-графия ключицы | 500 |
Р-графия лопатки в 2-х проекциях | 725 |
Р-графия плечелопаточного сочления | 500 |
Р-графия кисти | 500 |
Р-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия плечевого сустава в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия предплечья в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия плеча в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия пальца в 2-х проекциях | 500 |
Нижние конечности | |
Р-графия голеностопного сустава в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия голени в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия пальца в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия стопы в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 500 |
Р-графия бедра в 2-х проекциях | 500 |
Таз | |
Р-графия костей таза | 500 |
Р-графия крестцово-подвздошного сочления | 500 |
Р-графия копчика в 2-х проекциях | 500 |
Позвоночник | |
Рентгенография п/к отдела позвоночника с функциональной пробой | 950 |
Р-графия п/к отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
Р-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
Р-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 900 |
Р-графия шейно-грудного отдела позвоночника в 3-х проекциях | 900 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой | 1000 |
Прочие | |
В-венная урография | 2500 |
Фистулография | 700 |
Маммография | 1200 |
Запись диска с результатом обследования (Маммография) | 100 |
Подготовка к Ретгенографии
- Большинство рентгенологических исследований не требуют специальной подготовки.